
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 老子 2S 0x1a5f...4444 | $2,03M $0,002043 | +5,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $1,93M $0,0019395 | +0,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1M 0x1a1e...4444 | $2,41M $0,0024371 | +4,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 4 dias 0x22ca...4444 | $1,90M $0,0019094 | -10,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1M 0xc51a...4444 | $27,86M $0,027864 | -1,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2S 0xf9c6...4444 | $2,08M $0,0020817 | -0,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3S 0x086f...bffb | $4,24M $0,20793 | -0,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3M 0x2e59...4444 | $2,03M $0,002034 | +11,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3M 0x82ec...4444 | $36,20M $0,036208 | +0,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2M 0x0e63...25a9 | $52,89M $0,57481 | -0,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2M 0xa5c8...69be | $156,88M $0,15688 | +0,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3M 0xfb93...b72d | $4,33M $0,24666 | +0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $1,92B $45,63 | -5,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 毕业前的最后一课 2 dias 0xcf65...4444 | $72,97K $0,0₄72972 | -4,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1S 0xf745...4444 | $7,14M $0,0071478 | +6,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
