Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:45 09/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:41 09/06/2026 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:40 09/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:39 09/06/2026 | 2 | 1.872 | 119.274 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:32 09/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:30 09/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:29 09/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:29 09/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:28 09/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:28 09/06/2026 | 2 | 880 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:27 09/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:26 09/06/2026 | 2 | 953 | 172.467 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:24 09/06/2026 | 2 | 1.209 | 810.490 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:23 09/06/2026 | 2 | 953 | 271.331 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:21 09/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:20 09/06/2026 | 2 | 1.112 | 720.139 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:19 09/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:18 09/06/2026 | 2 | 953 | 172.443 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:18 09/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
17:30:16 09/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
