Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 11:03:16 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 11:23:09 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 11:38:31 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 12:36:27 29/05/2026 | 1,001 | 0,0000005 | |||||
buyTicket | 12:44:07 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 14:19:19 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000064 | |||||
buyTicket | 15:20:23 29/05/2026 | 1,001 | 0,0000005 | |||||
buyTicket | 17:47:21 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 11:02:32 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 13:17:36 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 14:07:05 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000105 | |||||
buyTicket | 15:42:59 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 16:00:45 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000232 | |||||
buyTicket | 01:23:48 30/05/2026 | 1,001 | 0,00000193 | |||||
buyTicket | 22:01:51 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000061 | |||||
buyTicket | 00:26:47 30/05/2026 | 1,001 | 0,00000211 | |||||
buyTicket | 22:45:03 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000053 | |||||
buyTicket | 22:52:02 29/05/2026 | 1,001 | 0,00000066 | |||||
buyTicket | 00:45:36 30/05/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 10:48:36 29/05/2026 | 1,001 | 0,0000005 |
