交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/05 20:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $126.6B | $405.72M | $105.38B | 615.61K | 3.71M | 36.94B | 9.73B |
OKX | $28.93B | $-6.41M | $25.29B | 111.55K | 1.58M | 11.27B | 1.21B |
Kraken | $24.93B | $-518.69M | $23.39B | 172.82K | 2.88M | 1.14B | 1.38B |
Bitfinex | $24.68B | $-79.59M | $24.52B | 270.49K | 724.42K | 862.49M | 25.53M |
Bybit | $15.74B | $-34.71M | $12.31B | 51.57K | 407.27K | 6.17B | 994.77M |
Crypto.com | $5.97B | $13.27M | $5.35B | 52.62K | 261.25K | 194.81M | 271.81M |
Bitget | $5.1B | $-78.62M | $4.88B | 33.65K | 238.56K | 1.36B | 224.18M |
Deribit | $4.93B | $-11.6M | $4.86B | 44.52K | 227.55K | 41.08M | 670.57M |
Gate.io | $3.19B | $5.02M | $2.97B | 21.06K | 158.52K | 877.87M | 18.29M |
HTX | $2.83B | $106.4M | $2.14B | 21.05K | 8.76K | 184.42M | 238.31M |
KuCoin | $2.6B | $10.46M | $2.37B | 10.13K | 120.06K | 1.16B | 98.63M |
BtcTurk | $650.17M | $-1.65M | $517.98M | 3.81K | 61.64K | 61.19M | 1.15M |
Paribu | $337.51M | $-8.8K | $261.65M | 2.08K | 29.44K | 21.86M | 736.32K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












