區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 15:50:54 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:54 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:54 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:54 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:53 | 3 | 2,129 | 275,380 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:53 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:53 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:53 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:52 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:52 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:52 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:52 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:51 | 3 | 938 | 44,529 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:51 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:51 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:51 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:50 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:50 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:50 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 15:50:50 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 |
