
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,06 %
Gesamtvolumen
$607,20M
MCap insgesamt
$8,96T
450 Token insgesamt
127
/
145
/
178
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $49,89B -0,62 % | $86,63 | $5,71B | 1,31M 564,45K/754,29K | $513,21M |
BNB 1J 0xeeee...eeee | $85,34B -0,04 % | $633,5 | $129,83M | 75,14K 37,97K/37,16K | $14,00M |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $285,16B -0,09 % | $2,35K | $277,03M | 8,86K 4,15K/4,71K | $12,74M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,98B -0,29 % | $81,23K | $123,70M | 8,57K 4,31K/4,26K | $9,89M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $528,27M +16,57 % | $0,52862 | $7,48M | 9,16K 4,72K/4,43K | $4,60M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $4,10B -0,17 % | $9,467 | $62,53M | 5,94K 2,93K/3,01K | $4,35M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $32,60B -0,04 % | $0,34585 | $335,30M | 215 113/102 | $2,02M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $407,36M -2,07 % | $0,81889 | $97,44M | 7,64K 3,43K/4,2K | $1,80M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,30B -0,27 % | $81,24K | $94,74M | 4,07K 1,94K/2,13K | $1,43M |
TON 1J EQAAAA...AM9c | $0,00 -2,25 % | $2,017 | $36,53M | 4,82K 2,25K/2,56K | $1,21M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $9,80B -0,54 % | $0,98002 | $43,70M | 7,44K 3,44K/4K | $924,77K |
CLANKER 1J 0x1bc0...1bcb | $32,16M +1,97 % | $32,61 | $3,93M | 3,58K 1,97K/1,6K | $796,99K |
AERO 2J 0x9401...8631 | $437,37M +0,39 % | $0,47247 | $40,65M | 2,46K 1,09K/1,37K | $745,24K |
UB 7 M 0x40b8...6fde | $275,20M +2,07 % | $0,13761 | $4,14M | 1,75K 864/894 | $508,39K |



