Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026, 06:32:50 | 5 | 3 | 0.00001329 | 0.00000872 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 3 | 0.03723304 | 0.00000522 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 2 | 2 | 3.290933 | 0.0002805 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 28.81684494 | 0.00000226 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0.00000264 | 0.00000264 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 2 | 2 | 0.21765805 | 0.00000372 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 53 | 52 | 3.5303328 | 0.00009293 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 4 | 2 | 0.02018599 | 0.0000067 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 1 | 0.0255 | 0.00000366 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 4 | 7 | 0.000075 | 0.000033 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 2 | 2 | 0.3925205 | 0.0002805 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0.29995306 | 0.00000226 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 36.82281711 | 0.00000226 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 1 | 0.072 | 0.0000192 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 37.04750167 | 0.00000226 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 7.17002912 | 0.00000226 |
