| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/03/2026, 23:30:49) | 24/03/2026, 23:30:49 | 1 inputs 0.01838857 | 2 outputs 0.01838716 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:49) | 24/03/2026, 23:30:49 | 1 inputs 0.02367501 | 2 outputs 0.0236736 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:49) | 24/03/2026, 23:30:49 | 1 inputs 0.44105585 | 2 outputs 0.44105444 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:48) | 24/03/2026, 23:30:48 | 1 inputs 0.02939138 | 2 outputs 0.02938997 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:48) | 24/03/2026, 23:30:48 | 1 inputs 0.0296499 | 2 outputs 0.02964849 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:48) | 24/03/2026, 23:30:48 | 1 inputs 0.00022696 | 2 outputs 0.00022477 | 0.00000219 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:47) | 24/03/2026, 23:30:47 | 1 inputs 0.03343604 | 2 outputs 0.0334344 | 0.00000164 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:47) | 24/03/2026, 23:30:47 | 1 inputs 0.03147965 | 2 outputs 0.03147824 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:44) | 24/03/2026, 23:30:44 | 1 inputs 0.06772067 | 2 outputs 0.06771901 | 0.00000166 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:44) | 24/03/2026, 23:30:44 | 1 inputs 0.03915125 | 2 outputs 0.03914959 | 0.00000166 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:42) | 24/03/2026, 23:30:42 | 28 inputs 0.03102254 | 4 outputs 0.03100192 | 0.00002062 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:41) | 24/03/2026, 23:30:41 | 1 inputs 0.0681629 | 2 outputs 0.06816147 | 0.00000143 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:41) | 24/03/2026, 23:30:41 | 1 inputs 0.075735 | 2 outputs 0.07573336 | 0.00000164 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:38) | 24/03/2026, 23:30:38 | 1 inputs 0.08803626 | 2 outputs 0.08803485 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:38) | 24/03/2026, 23:30:38 | 1 inputs 0.08287837 | 2 outputs 0.08287694 | 0.00000143 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:36) | 24/03/2026, 23:30:36 | 1 inputs 0.11052049 | 2 outputs 0.11051908 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:34) | 24/03/2026, 23:30:34 | 1 inputs 0.12837675 | 2 outputs 0.12837534 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:33) | 24/03/2026, 23:30:33 | 1 inputs 0.0013502 | 2 outputs 0.00134879 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:27) | 24/03/2026, 23:30:27 | 1 inputs 0.57266974 | 2 outputs 0.57266833 | 0.00000141 |
Pendiente(24/03/2026, 23:30:25) | 24/03/2026, 23:30:25 | 2 inputs 0.00018595 | 2 outputs 0.00018383 | 0.00000212 |
