| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(26/03/2026, 23:57:26) | 26/03/2026, 23:57:26 | 3 inputs 0.00788036 | 2 outputs 0.00786706 | 0.0000133 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:26) | 26/03/2026, 23:57:26 | 1 inputs 0.00106389 | 2 outputs 0.00106024 | 0.00000365 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:26) | 26/03/2026, 23:57:26 | 1 inputs 0.4999951 | 1 outputs 0.49998446 | 0.00001064 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:26) | 26/03/2026, 23:57:26 | 1 inputs 0.00456412 | 2 outputs 0.00453592 | 0.0000282 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:24) | 26/03/2026, 23:57:24 | 1 inputs 0.01026574 | 2 outputs 0.0102607 | 0.00000504 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00150639 | 1 outputs 0.00150375 | 0.00000264 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00561137 | 1 outputs 0.00560873 | 0.00000264 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 2 inputs 0.08962222 | 2 outputs 0.08961968 | 0.00000254 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00042111 | 1 outputs 0.00041583 | 0.00000528 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 7 inputs 0.00545806 | 2 outputs 0.00545259 | 0.00000547 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00076004 | 1 outputs 0.00075849 | 0.00000155 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00706944 | 1 outputs 0.00706687 | 0.00000257 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00082467 | 1 outputs 0.00082203 | 0.00000264 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.70100483 | 10 outputs 0.70099843 | 0.0000064 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 3 inputs 0.00357129 | 1 outputs 0.00354881 | 0.00002248 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00023737 | 1 outputs 0.00023473 | 0.00000264 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:23) | 26/03/2026, 23:57:23 | 1 inputs 0.00553799 | 1 outputs 0.00553271 | 0.00000528 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:21) | 26/03/2026, 23:57:21 | 2 inputs 0.01997525 | 1 outputs 0.01996671 | 0.00000854 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:21) | 26/03/2026, 23:57:21 | 2 inputs 0.0247251 | 1 outputs 0.02469806 | 0.00002704 |
Pendiente(26/03/2026, 23:57:21) | 26/03/2026, 23:57:21 | 2 inputs 0.00094192 | 2 outputs 0.00093622 | 0.0000057 |
