Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 21,000 | 0.04209389 | 0.00000191 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 21,000 | 0.02617486 | 0.00000225 | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 100,000 | 0.01 | 0.0002665 | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.012 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 200,000 | 0.01 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 161,610 | 0.00001225 | 0ETH | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 21,000 | 0.02438585 | 0.0000034 | ||||
transfer | 20/04/2026, 21:58:37 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH |
