Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 20:32:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/06/2026, 20:32:39 | 5 | 1,208,371 2.42 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
09/06/2026, 20:32:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/06/2026, 20:32:19 | 4 | 1,190,171 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
09/06/2026, 20:32:09 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/06/2026, 20:31:59 | 16 | 1,630,238 3.27 % | 50,000,000 | 0.00000137 | ||
09/06/2026, 20:31:49 | 4 | 1,190,681 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
09/06/2026, 20:31:39 | 4 | 1,190,642 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
09/06/2026, 20:31:29 | 4 | 1,190,642 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
09/06/2026, 20:31:19 | 4 | 1,182,254 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
09/06/2026, 20:31:09 | 5 | 1,214,913 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
09/06/2026, 20:30:59 | 4 | 1,543,440 3.09 % | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
09/06/2026, 20:30:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/06/2026, 20:30:39 | 64 | 4,280,776 8.57 % | 50,000,000 | 0.00000054 | ||
09/06/2026, 20:30:29 | 103 | 6,312,571 12.63 % | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
09/06/2026, 20:30:19 | 93 | 5,787,043 11.58 % | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
09/06/2026, 20:30:09 | 93 | 5,795,431 11.6 % | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
09/06/2026, 20:29:59 | 95 | 5,898,299 11.8 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
09/06/2026, 20:29:49 | 103 | 6,306,971 12.62 % | 50,000,000 | 0.00000087 | ||
09/06/2026, 20:29:39 | 93 | 5,795,431 11.6 % | 50,000,000 | 0.00000076 |
