Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 08:02:56 | 251 | 72,206,091 60.18 % | 120,000,000 | 272.49 | 12.336327 | 7.33939914 | ||
22/04/2026, 08:02:54 | 317 | 89,732,123 74.78 % | 120,000,000 | 302.06 | 18.143219 | 8.9616981 | ||
22/04/2026, 08:02:52 | 223 | 53,268,649 44.4 % | 120,000,000 | 336.26 | 12.61467 | 5.29782005 | ||
22/04/2026, 08:02:50 | 206 | 39,971,246 33.31 % | 120,000,000 | 315.8 | 8.644731 | 3.97833281 | ||
22/04/2026, 08:02:48 | 203 | 41,659,252 34.72 % | 120,000,000 | 320.66 | 9.211952 | 4.14686551 | ||
22/04/2026, 08:02:46 | 217 | 51,633,604 43.03 % | 120,000,000 | 356.1 | 13.2159 | 5.1708687 | ||
22/04/2026, 08:02:44 | 224 | 54,249,375 45.21 % | 120,000,000 | 920.09 | 44.506243 | 5.40818077 | ||
22/04/2026, 08:02:42 | 229 | 56,349,708 46.96 % | 120,000,000 | 274.37 | 9.814621 | 5.64660742 | ||
22/04/2026, 08:02:40 | 199 | 55,584,409 46.33 % | 120,000,000 | 283.3 | 10.147923 | 5.5995165 | ||
22/04/2026, 08:02:38 | 275 | 72,630,141 60.53 % | 120,000,000 | 288.16 | 13.59725 | 7.33219317 | ||
22/04/2026, 08:02:36 | 301 | 87,721,306 73.11 % | 120,000,000 | 281.88 | 15.877661 | 8.84955804 | ||
22/04/2026, 08:02:34 | 359 | 106,754,565 88.97 % | 120,000,000 | 279.33 | 19.09596 | 10.72429185 | ||
22/04/2026, 08:02:32 | 263 | 77,894,122 64.92 % | 120,000,000 | 279.91 | 13.969464 | 7.83394274 | ||
22/04/2026, 08:02:30 | 282 | 98,996,940 82.5 % | 120,000,000 | 264.6 | 16.266449 | 9.92859171 | ||
22/04/2026, 08:02:28 | 204 | 55,365,837 46.14 % | 120,000,000 | 282.59 | 10.121114 | 5.52527135 | ||
22/04/2026, 08:02:26 | 215 | 50,302,821 41.92 % | 120,000,000 | 299.73 | 10.026011 | 5.05166847 | ||
22/04/2026, 08:02:24 | 262 | 71,440,131 59.54 % | 120,000,000 | 303.91 | 14.520746 | 7.19118672 | ||
22/04/2026, 08:02:22 | 251 | 63,231,309 52.7 % | 120,000,000 | 342.44 | 15.263863 | 6.38956837 | ||
22/04/2026, 08:02:20 | 248 | 67,465,070 56.23 % | 120,000,000 | 310.06 | 14.079924 | 6.83842581 | ||
22/04/2026, 08:02:18 | 269 | 65,336,746 54.45 % | 120,000,000 | 344.54 | 15.86583 | 6.645765 |
