Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30/05/2026, 09:34:10 | 390,128 | 586.80692712 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/05/2026, 09:34:10 | 65,700 | 746.138 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 30/05/2026, 09:34:10 | 470,862 | 595.1131332 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/05/2026, 09:34:10 | 1,379,210 | 586.80692712 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 09:34:10 | 390,128 | 621.59468497 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/05/2026, 09:34:10 | 486,640 | 559.83328387 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 09:34:10 | 58,562 | 841.67119036 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:34:10 | 422,782 | 555.66561893 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 09:34:10 | 459,196 | 555.66561893 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:34:09 | 422,808 | 595.1131332 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 09:34:09 | 94,806 | 832.51236239 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 09:34:09 | 1,138,282 | 832.51236239 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:34:09 | 669,234 | 506.310335 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 09:34:09 | 1,138,234 | 555.66561893 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 30/05/2026, 09:34:09 | 3,508,226 | 758.20778716 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:34:09 | 423,218 | 595.1131332 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 09:34:09 | 1,138,210 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 09:34:09 | 1,138,234 | 588.53327537 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 09:34:09 | 716,992 | 555.66561893 | 0POL | ||||
-- | 30/05/2026, 09:34:09 | 21,000 | 559.83328387 | 4.96742984 |
