Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 13/05/2026, 17:50:57 | 95,840 | 662.05753525 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 13/05/2026, 17:50:57 | 846,166 | 762.78237119 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 17:50:57 | 849,372 | 766.62027792 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 13/05/2026, 17:50:57 | 229,226 | 703.45444642 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 17:50:57 | 291,558 | 761.73174311 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 17:50:57 | 260,524 | 662.05753525 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 17:50:57 | 144,748 | 649.93832638 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 17:50:57 | 296,942 | 300.88007974 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 17:50:57 | 639,336 | 648.73978607 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 17:50:57 | 296,918 | 662.05753525 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 17:50:57 | 296,894 | 648.73978607 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 17:50:57 | 244,256 | 762.78237119 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 17:50:57 | 93,098 | 766.62027792 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 17:50:57 | 291,582 | 761.73174311 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 17:50:57 | 606,468 | 649.93832638 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 17:50:57 | 849,348 | 646.96204586 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 17:50:57 | 612,180 | 766.62027792 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 17:50:56 | 175,458 | 766.62027792 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 17:50:56 | 260,548 | 649.93832638 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 17:50:56 | 385,960 | 703.45444642 | 0POL |
