Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 14:25:29 | 5 | 5,190 | 60,000,000 | 885,107 1.48 % | 0.001132 | ||
11/06/2026, 14:25:27 | 4 | 1,445 | 60,000,000 | 426,160 0.72 % | -0.001019 | ||
11/06/2026, 14:25:25 | 3 | 2,535 | 60,000,000 | 393,695 0.66 % | -0.000577 | ||
11/06/2026, 14:25:23 | 3 | 4,043 | 60,000,000 | 365,587 0.61 % | -0.000605 | ||
11/06/2026, 14:25:21 | 4 | 1,500 | 60,000,000 | 340,761 0.57 % | -0.000776 | ||
11/06/2026, 14:25:19 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,939 0.16 % | -0.000877 | ||
11/06/2026, 14:25:17 | 4 | 1,435 | 60,000,000 | 481,538 0.81 % | -0.000489 | ||
11/06/2026, 14:25:15 | 7 | 8,365 | 60,000,000 | 1,384,896 2.31 % | -0.000145 | ||
11/06/2026, 14:25:13 | 5 | 4,259 | 60,000,000 | 934,870 1.56 % | -0.00043 | ||
11/06/2026, 14:25:11 | 9 | 5,401 | 60,000,000 | 1,751,863 2.92 % | 0.000834 | ||
11/06/2026, 14:25:09 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 328,811 0.55 % | -0.000642 | ||
11/06/2026, 14:25:07 | 2 | 3,801 | 60,000,000 | 407,077 0.68 % | -0.000563 | ||
11/06/2026, 14:25:05 | 3 | 4,649 | 60,000,000 | 881,737 1.47 % | -0.000396 | ||
11/06/2026, 14:25:03 | 6 | 5,558 | 60,000,000 | 1,103,602 1.84 % | -0.000431 | ||
11/06/2026, 14:25:01 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19 % | -0.000858 | ||
11/06/2026, 14:24:59 | 7 | 5,268 | 60,000,000 | 1,587,833 2.65 % | 0.00126 | ||
11/06/2026, 14:24:57 | 5 | 2,910 | 60,000,000 | 542,091 0.91 % | -0.000441 | ||
11/06/2026, 14:24:55 | 3 | 3,534 | 60,000,000 | 410,393 0.69 % | -0.00056 | ||
11/06/2026, 14:24:53 | 4 | 2,822 | 60,000,000 | 410,997 0.69 % | -0.000559 | ||
11/06/2026, 14:24:51 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 334,838 0.56 % | -0.00087 |
