Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 04:00:37 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
28/05/2026, 04:00:35 | 1 | 61,400 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
28/05/2026, 04:00:32 | 1 | 31,141 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
28/05/2026, 04:00:23 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
28/05/2026, 04:00:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
28/05/2026, 04:00:01 | 1 | 99,654 0.5 % | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
28/05/2026, 04:00:00 | 1 | 114,905 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
28/05/2026, 03:59:34 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
28/05/2026, 03:59:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
28/05/2026, 03:59:22 | 1 | 83,568 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
28/05/2026, 03:59:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002195 | ||
28/05/2026, 03:58:58 | 1 | 106,722 0.54 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
28/05/2026, 03:58:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
28/05/2026, 03:58:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
28/05/2026, 03:58:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
28/05/2026, 03:58:20 | 1 | 83,383 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
28/05/2026, 03:58:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
28/05/2026, 03:58:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002184 | ||
28/05/2026, 03:58:10 | 1 | 115,252 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
28/05/2026, 03:58:07 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000209 |
