Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 18:47:00 | 269 | 82,908 | 25,463,647 42.44 % | 60,000,000 | 15.893287 | 0.105174 | ||
10/06/2026, 18:46:48 | 249 | 81,131 | 22,665,710 37.78 % | 60,000,000 | 15.46785 | 0.07557 | ||
10/06/2026, 18:46:36 | 340 | 95,715 | 32,746,404 54.58 % | 60,000,000 | 16.987636 | 0.163443 | ||
10/06/2026, 18:46:24 | 299 | 92,681 | 27,417,816 45.7 % | 60,000,000 | 19.487453 | 0.201809 | ||
10/06/2026, 18:46:12 | 298 | 93,982 | 30,752,146 51.26 % | 60,000,000 | 16.540064 | 0.136878 | ||
10/06/2026, 18:46:00 | 331 | 117,107 | 33,224,940 55.38 % | 60,000,000 | 16.339224 | 0.146538 | ||
10/06/2026, 18:45:48 | 371 | 122,122 | 35,866,179 59.78 % | 60,000,000 | 15.951254 | 0.15448 | ||
10/06/2026, 18:45:36 | 304 | 89,749 | 26,194,048 43.66 % | 60,000,000 | 15.894691 | 0.106424 | ||
10/06/2026, 18:45:24 | 317 | 113,198 | 28,523,403 47.54 % | 60,000,000 | 14.92829 | 0.086234 | ||
10/06/2026, 18:45:12 | 359 | 118,939 | 31,970,479 53.29 % | 60,000,000 | 14.976122 | 0.101284 | ||
10/06/2026, 18:45:00 | 243 | 73,388 | 23,145,666 38.58 % | 60,000,000 | 16.081251 | 0.090871 | ||
10/06/2026, 18:44:48 | 356 | 108,002 | 35,484,610 59.15 % | 60,000,000 | 15.630061 | 0.13294 | ||
10/06/2026, 18:44:36 | 259 | 77,261 | 24,530,238 40.89 % | 60,000,000 | 17.06271 | 0.120245 | ||
10/06/2026, 18:44:24 | 409 | 126,149 | 34,287,438 57.15 % | 60,000,000 | 21.571276 | 0.329979 | ||
10/06/2026, 18:44:12 | 285 | 91,838 | 24,020,626 40.04 % | 60,000,000 | 14.825822 | 0.06181 | ||
10/06/2026, 18:44:00 | 357 | 105,666 | 32,217,258 53.7 % | 60,000,000 | 16.752796 | 0.148597 | ||
10/06/2026, 18:43:48 | 346 | 106,514 | 31,591,005 52.66 % | 60,000,000 | 16.962094 | 0.154846 | ||
10/06/2026, 18:43:36 | 246 | 75,769 | 23,158,967 38.6 % | 60,000,000 | 17.057948 | 0.10754 | ||
10/06/2026, 18:43:24 | 301 | 92,966 | 29,246,835 48.75 % | 60,000,000 | 17.040164 | 0.134146 | ||
10/06/2026, 18:43:12 | 346 | 95,261 | 29,160,691 48.61 % | 59,999,943 | 16.515356 | 0.117173 |
