Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/06/2026, 13:43:11 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 13:43:33 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
swap | 10/06/2026, 11:24:13 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 14:56:23 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 15:00:25 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 13:59:33 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 13:55:59 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 13:56:27 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 13:50:19 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 21:21:45 | 0.001 | 0.00000004 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 22:15:45 | 0.001 | 0.00000006 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 22:13:49 | 0.001 | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 20:21:59 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 22:29:51 | 0.001 | 0.00000005 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 22:30:45 | 0.001 | 0.00000005 | |||||
0x08213997 | 10/06/2026, 22:37:15 | 0.001 | 0.00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/06/2026, 00:31:45 | 0.001 | 0.00000003 | |||||
swap | 10/06/2026, 03:02:59 | 0.001 | 0.00000004 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 13:32:21 | 0.001 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 13:32:43 | 0.001 | < 0.00000001 |
