Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:53:24 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:24 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:23 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:23 | 2 | 953 | 370 045 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:23 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:22 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:22 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:22 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:21 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:21 | 2 | 1 059 | 763 995 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:21 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:20 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:19 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:19 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:19 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:18 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:16 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:16 | 2 | 1 145 | 129 682 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:15 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:53:15 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 |
