
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 S 8Jx8AA...pump | $94,38M $0,093801 | +3,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ram 6 h DmGvYx...pump | $301,73K $0,00030173 | -9,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HeavyPulp 1 J 8G5ayE...pump | $424,94K $0,00042496 | +3,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2 J 4gfNpw...BAGS | $4,10M $0,0041001 | +20,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUTH 55 min 9Rq3BQ...pump | $29,24K $0,0₄29246 | +698,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() commotitties 1 J GJfeJt...pump | $145,10K $0,00014511 | +192,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 J 61Wj56...c4Bi | $9,36M $0,0093651 | -8,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1 S GKjAe1...pump | $497,57K $0,00049758 | -3,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5 J 9xK2Cj...pump | $414,06K $0,0004154 | +2,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() toothpaste 2 h 9QMJMY...pump | $590,93K $0,00059094 | +87,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1 J 9KbgSh...pump | $1,37M $0,0013843 | -0,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SEAGLE 6 J DSZmU2...surg | $74,03K $0,0₄73595 | +1 913,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 S 3B1ijc...pump | $3,47M $0,0035572 | +16,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() molty 1 J 81U1Pe...pump | $284,69K $0,00028469 | +12,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CEF 1 h Cjpj2L...pump | $14,21K $0,0₄14214 | +129,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
