
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 S 8Jx8AA...pump | $65,49M $0,065719 | +6,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 16 h 2akXpu...pump | $2,85M $0,002854 | -29,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 4 J GB8KtQ...pump | $1,55M $0,0015593 | -6,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 4 J 4gfNpw...BAGS | $2,73M $0,0027369 | +18,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Win 18 h 6JUCiM...pump | $208,03K $0,00020803 | -13,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clawderberg 45 min GvUUj8...pump | $154,48K $0,00015449 | +4 232,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 3 J 9KbgSh...pump | $1,11M $0,00113 | +10,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 S Cm6fNn...pump | $8,55M $0,0085557 | -3,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 3 J 61Wj56...c4Bi | $5,45M $0,0054587 | -0,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRUST 11 h HeMtKj...pump | $299,83K $0,00029983 | -9,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 11 h CxoaKH...pump | $3,57M $0,0035554 | +52,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 1 J 4T7XUu...pump | $957,90K $0,00095791 | +19,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BARK 1 J 3d17dR...pump | $234,55K $0,00023456 | -3,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 S 3B1ijc...pump | $10,97M $0,011242 | -21,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MOLTBOOK 4 h Bsthsw...pump | $139,39K $0,00013939 | +1 484,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
