
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,25 %
Volume total
$27,26M
Cap. Marché totale
$99,82B
71 jetons au total
33
/
15
/
23
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $84,47B +0,23 % | $627,5 | $128,38M | 80,29K 39,33K/40,95K | $14,07M |
BILL 1 J 0xdf24...1fa5 | $9,12M -0,86 % | $0,041534 | $1,83M | 14,77K 7,16K/7,6K | $2,73M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,28B +0,10 % | $80,96K | $84,97M | 3,61K 1,86K/1,74K | $1,94M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $572,88M -0,60 % | $0,57381 | $16,37M | 3,03K 1,39K/1,63K | $1,88M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $348,22M -1,91 % | $0,34845 | $6,05M | 3,45K 1,66K/1,78K | $1,26M |
TAG 1 A 0x208b...2025 | $565,08M +0,59 % | $0,001394 | $2,83M | 2,29K 1,01K/1,27K | $852,23K |
RAVE 4 mois 0x9769...911c | $23,22M +0,12 % | $0,69634 | $1,66M | 2,78K 1,32K/1,46K | $816,89K |
PRL 1 mois 0xd20f...7bac | $18,66M +2,80 % | $0,31156 | $1,45M | 4,48K 2,06K/2,41K | $802,94K |
UB 7 mois 0x40b8...6fde | $252,15M -0,02 % | $0,12608 | $3,97M | 2,69K 1,14K/1,55K | $701,51K |
LAB 6 mois 0x7ec4...593a | $159,42M +19,77 % | $2,082 | $3,13M | 5K 2,82K/2,17K | $431,83K |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $124,67M +1,68 % | $0,012535 | $4,73M | 975 479/496 | $323,05K |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $23,86M -8,63 % | $0,58282 | $1,62M | 2,36K 1,14K/1,22K | $288,89K |
FF 7 mois 0xac23...4db2 | $30,75M +0,87 % | $0,062906 | $3,66M | 254 159/95 | $157,50K |
ASTER 7 mois 0x000a...556a | $1,75B +0,65 % | $0,67629 | $6,04M | 1,36K 711/650 | $145,67K |
