Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:08:56 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:56 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:55 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:55 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:48 | 2 | 1 180 | 72 084 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:45 | 2 | 5 340 | 1 037 378 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:44 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:43 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:42 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:41 | 2 | 953 | 256 491 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:39 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:35 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:35 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:32 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 16:08:31 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 |
