
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy
Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 нед. 8Jx8AA...pump | $94,38M $0,094384 | +3,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ram 6 ч. DmGvYx...pump | $301,73K $0,00030173 | -9,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HeavyPulp 1 дн. 8G5ayE...pump | $424,94K $0,00042496 | +3,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2 дн. 4gfNpw...BAGS | $4,10M $0,0041001 | +20,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUTH 55 мин. 9Rq3BQ...pump | $29,24K $0,0₄29246 | +698,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() commotitties 1 дн. GJfeJt...pump | $145,10K $0,00014511 | +192,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 дн. 61Wj56...c4Bi | $9,36M $0,0093651 | -8,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1 нед. GKjAe1...pump | $497,57K $0,00049758 | -3,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5 дн. 9xK2Cj...pump | $414,06K $0,0004154 | +2,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() toothpaste 2 ч. 9QMJMY...pump | $590,93K $0,00059094 | +87,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1 дн. 9KbgSh...pump | $1,37M $0,0013843 | -0,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SEAGLE 6 дн. DSZmU2...surg | $73,35K $0,0₄73355 | +1 925,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 нед. 3B1ijc...pump | $3,47M $0,0035572 | +16,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() molty 1 дн. 81U1Pe...pump | $284,69K $0,00028469 | +12,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CEF 1 ч. Cjpj2L...pump | $14,10K $0,0₄14104 | +127,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
