Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 20:10:00 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:10:00 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:55 | 2 | 34 038 | 441 640 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:48 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:46 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:46 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:45 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:45 | 2 | 817 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:43 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:39 | 2 | 24 566 | 327 098 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:38 | 2 | 1 145 | 129 694 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:38 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:34 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:30 | 2 | 39 958 | 514 972 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:27 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:25 | 2 | 1 718 | 123 394 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:24 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:19 | 2 | 817 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 20:09:17 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
