Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:36:59 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:59 | 2 | 1 470 | 278 193 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:58 | 2 | 1 059 | 860 376 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:57 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:56 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:54 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:53 | 2 | 2 134 | 261 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:52 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:52 | 2 | 1 301 | 188 503 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:51 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:50 | 2 | 1 470 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:50 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:49 | 2 | 1 054 | 773 500 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:49 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:48 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:47 | 2 | 1 055 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:46 | 2 | 1 501 | 379 084 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:46 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:45 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:36:45 | 2 | 2 005 | 254 365 0,01 % | 101,68276 |
