Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:13:50 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:49 | 3 | 2 255 | 272 461 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:48 | 3 | 2 359 | 978 090 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:48 | 2 | 953 | 169 595 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:48 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:48 | 2 | 1 081 | 733 745 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:48 | 2 | 950 | 192 830 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:46 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:46 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:45 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:44 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:44 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:43 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:42 | 2 | 950 | 192 842 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:41 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:40 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:40 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
28/05/2026 23:13:40 | 2 | 953 | 169 583 0,01 % | 101,68276 |
