Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
receiveBNB | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0,00001238 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 17:28:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0,00001232 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0,0000119 | |||||
openTradeMarketTimeout | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
withdraw | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0,00001238 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0,000012 | |||||
openTradeMarketTimeout | 28.05.2026, 17:28:51 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
openTradeMarketTimeout | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
multicall | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
permit | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0,00001204 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 17:28:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 28.05.2026, 17:28:49 | 0ETH | 0,00001193 |
