Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 16:17:00 | 15 | 4 811 335 12,03 % | 53,32 | 0,00025656 | 0,00025232 | ||
19.04.2026, 16:16:59 | 40 | 1 666 638 4,17 % | 75,03 | 0,00012505 | 0,00008798 | ||
19.04.2026, 16:16:58 | 2 | 447 439 1,12 % | 54,18 | 0,00002424 | 0,00002386 | ||
19.04.2026, 16:16:57 | 24 | 5 183 651 12,96 % | 255,53 | 0,00132462 | 0,00027548 | ||
19.04.2026, 16:16:56 | 8 | 283 228 0,71 % | 53,71 | 0,00001521 | 0,00001521 | ||
19.04.2026, 16:16:55 | 37 | 2 597 706 6,5 % | 773,94 | 0,00201048 | 0,00014007 | ||
19.04.2026, 16:16:54 | 117 | 11 550 662 28,88 % | 55,46 | 0,00064069 | 0,00060943 | ||
19.04.2026, 16:16:53 | 31 | 6 519 802 16,3 % | 58,54 | 0,0003817 | 0,00034148 | ||
19.04.2026, 16:16:52 | 11 | 1 347 553 3,37 % | 334,5 | 0,00045076 | 0,00007111 | ||
19.04.2026, 16:16:51 | 53 | 9 809 885 24,53 % | 56,38 | 0,0005531 | 0,00050909 | ||
19.04.2026, 16:16:50 | 52 | 2 346 665 5,87 % | 426,32 | 0,00100043 | 0,00012235 | ||
19.04.2026, 16:16:49 | 82 | 2 785 192 6,97 % | 113,03 | 0,00031483 | 0,00014571 | ||
19.04.2026, 16:16:48 | 4 | 8 614 210 21,54 % | 52,62 | 0,00045329 | 0,00044469 | ||
19.04.2026, 16:16:47 | 71 | 2 658 052 6,65 % | 287,91 | 0,00076529 | 0,00013773 | ||
19.04.2026, 16:16:46 | 51 | 1 315 028 3,29 % | 63,77 | 0,00008386 | 0,00006866 | ||
19.04.2026, 16:16:45 | 71 | 10 681 861 26,71 % | 52,05 | 0,00055601 | 0,00054712 | ||
19.04.2026, 16:16:44 | 55 | 1 824 689 4,57 % | 60,12 | 0,00010971 | 0,00009403 | ||
19.04.2026, 16:16:43 | 34 | 1 544 026 3,87 % | 62,24 | 0,00009611 | 0,00008013 | ||
19.04.2026, 16:16:42 | 14 | 8 897 068 22,25 % | 69,25 | 0,00061619 | 0,00045525 | ||
19.04.2026, 16:16:41 | 21 | 2 183 792 5,46 % | 88,18 | 0,00019258 | 0,00011231 |
