Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 10:44:03 | 49 | 4.985.549 12,47 % | 183,48 | 0,00091476 | 0,00001875 | ||
04.05.2026, 10:44:02 | 53 | 7.378.640 18,45 % | 389,72 | 0,00287567 | 0,00002749 | ||
04.05.2026, 10:44:01 | 42 | 3.139.859 7,85 % | 161,85 | 0,00050819 | 0,00001172 | ||
04.05.2026, 10:44:00 | 77 | 6.629.367 16,58 % | 1,7 | 0,01130852 | 0,00002457 | ||
04.05.2026, 10:43:59 | 55 | 5.839.913 14,6 % | 576,59 | 0,00336726 | 0,00002152 | ||
04.05.2026, 10:43:58 | 53 | 3.419.246 8,55 % | 959,79 | 0,00328176 | 0,00001262 | ||
04.05.2026, 10:43:57 | 54 | 4.018.813 10,05 % | 1,96 | 0,0078892 | 0,00001483 | ||
04.05.2026, 10:43:56 | 49 | 3.404.396 8,52 % | 407,42 | 0,00138704 | 0,00001258 | ||
04.05.2026, 10:43:55 | 71 | 4.129.074 10,33 % | 316,88 | 0,00130845 | 0,00001526 | ||
04.05.2026, 10:43:54 | 86 | 6.666.446 16,67 % | 303,14 | 0,00202092 | 0,00002445 | ||
04.05.2026, 10:43:53 | 14 | 1.063.842 2,66 % | 8,72 | 0,00000927 | 0,00000393 | ||
04.05.2026, 10:43:52 | 23 | 1.541.467 3,86 % | 804,93 | 0,00124077 | 0,00000574 | ||
04.05.2026, 10:43:51 | 18 | 1.885.808 4,72 % | 21,81 | 0,00004113 | 0,00000706 | ||
04.05.2026, 10:43:50 | 26 | 2.419.847 6,05 % | 392,56 | 0,00094994 | 0,0000091 | ||
04.05.2026, 10:43:49 | 50 | 3.653.379 9,14 % | 67,47 | 0,00024651 | 0,00001376 | ||
04.05.2026, 10:43:48 | 42 | 2.072.737 5,19 % | 31,64 | 0,00006558 | 0,00000785 | ||
04.05.2026, 10:43:47 | 41 | 1.892.442 4,74 % | 103,79 | 0,00019642 | 0,00000721 | ||
04.05.2026, 10:43:46 | 70 | 3.782.840 9,46 % | 27,68 | 0,00010474 | 0,00001442 | ||
04.05.2026, 10:43:45 | 64 | 4.093.663 10,24 % | 78,05 | 0,00031952 | 0,0000156 | ||
04.05.2026, 10:43:44 | 16 | 1.635.505 4,09 % | 5,11 | 0,00000837 | 0,00000627 |
