Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 10:40:37 | 24 | 1.512.369 3,79 % | 2,8 | 0,00000423 | 0,00000316 | ||
04.05.2026, 10:40:36 | 19 | 2.026.738 5,07 % | 2,55 | 0,00000518 | 0,00000426 | ||
04.05.2026, 10:40:35 | 28 | 1.828.195 4,58 % | 1,88 | 0,00344496 | 0,00000386 | ||
04.05.2026, 10:40:34 | 25 | 4.055.665 10,14 % | 40,11 | 0,00016268 | 0,00000857 | ||
04.05.2026, 10:40:33 | 28 | 3.293.037 8,24 % | 42,4 | 0,00013964 | 0,00000697 | ||
04.05.2026, 10:40:32 | 18 | 1.766.828 4,42 % | 860,8 | 0,00152089 | 0,00000376 | ||
04.05.2026, 10:40:31 | 22 | 1.721.451 4,31 % | 22,45 | 0,00003864 | 0,00000369 | ||
04.05.2026, 10:40:30 | 34 | 4.319.172 10,8 % | 2,61 | 0,00001128 | 0,00000926 | ||
04.05.2026, 10:40:29 | 7 | 1.123.417 2,81 % | 2,81 | 0,00000316 | 0,00000242 | ||
04.05.2026, 10:40:28 | 26 | 5.449.260 13,63 % | 1 | 0,00545629 | 0,00001173 | ||
04.05.2026, 10:40:27 | 32 | 2.289.594 5,73 % | 20,02 | 0,00004585 | 0,00000495 | ||
04.05.2026, 10:40:26 | 20 | 2.015.909 5,04 % | 13,75 | 0,00002773 | 0,00000438 | ||
04.05.2026, 10:40:25 | 41 | 4.291.465 10,73 % | 3,05 | 0,00001312 | 0,00000932 | ||
04.05.2026, 10:40:24 | 8 | 1.685.007 4,22 % | 2,57 | 0,00000433 | 0,00000368 | ||
04.05.2026, 10:40:23 | 17 | 1.538.008 3,85 % | 3,3 | 0,00000508 | 0,00000338 | ||
04.05.2026, 10:40:22 | 29 | 2.992.759 7,49 % | 469,34 | 0,00140464 | 0,00000661 | ||
04.05.2026, 10:40:21 | 27 | 7.587.812 18,97 % | 13,25 | 0,00010059 | 0,00001658 | ||
04.05.2026, 10:40:20 | 24 | 3.266.863 8,17 % | 504,06 | 0,00164669 | 0,00000715 | ||
04.05.2026, 10:40:19 | 24 | 5.089.700 12,73 % | 6,56 | 0,00003342 | 0,00001111 | ||
04.05.2026, 10:40:18 | 47 | 3.959.356 9,9 % | 42,06 | 0,00016653 | 0,00000864 |
