Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:24:32 | 9 | 4 295 938 10,74 % | 0,015546 | 0,00006678 | 0,00004354 | ||
28.05.2026, 17:24:31 | 9 | 570 882 1,43 % | 0,131762 | 0,00007522 | 0,00000584 | ||
28.05.2026, 17:24:30 | 13 | 1 294 770 3,24 % | 0,200497 | 0,00025959 | 0,00001335 | ||
28.05.2026, 17:24:29 | 13 | 5 585 172 13,97 % | 0,012663 | 0,00007072 | 0,00005734 | ||
28.05.2026, 17:24:28 | 12 | 1 168 647 2,93 % | 0,134808 | 0,00015754 | 0,00001209 | ||
28.05.2026, 17:24:27 | 10 | 630 300 1,58 % | 0,030129 | 0,00001899 | 0,00000658 | ||
28.05.2026, 17:24:26 | 94 | 14 439 098 36,1 % | 0,016127 | 0,00023286 | 0,00014641 | ||
28.05.2026, 17:24:25 | 4 | 332 863 0,84 % | 0,034707 | 0,00001155 | 0,00000341 | ||
28.05.2026, 17:24:24 | 71 | 2 340 184 5,86 % | 0,019372 | 0,00004533 | 0,00002412 | ||
28.05.2026, 17:24:23 | 69 | 11 068 239 27,68 % | 0,011802 | 0,00013063 | 0,00011179 | ||
28.05.2026, 17:24:22 | 51 | 1 677 813 4,2 % | 0,022268 | 0,00003736 | 0,00001705 | ||
28.05.2026, 17:24:21 | 67 | 3 860 702 9,66 % | 0,01117 | 0,00004312 | 0,00003926 | ||
28.05.2026, 17:24:20 | 51 | 8 784 631 21,97 % | 0,017313 | 0,00015209 | 0,00008811 | ||
28.05.2026, 17:24:19 | 49 | 1 709 880 4,28 % | 0,015626 | 0,00002671 | 0,00001726 | ||
28.05.2026, 17:24:18 | 80 | 2 973 006 7,44 % | 0,038953 | 0,0001158 | 0,0000301 | ||
28.05.2026, 17:24:17 | 47 | 5 513 035 13,79 % | 0,013917 | 0,00007672 | 0,00005557 | ||
28.05.2026, 17:24:16 | 48 | 1 461 404 3,66 % | 0,024087 | 0,0000352 | 0,00001483 | ||
28.05.2026, 17:24:15 | 9 | 463 282 1,16 % | 0,027978 | 0,00001296 | 0,00000475 | ||
28.05.2026, 17:24:14 | 14 | 720 808 1,81 % | 0,356312 | 0,00025683 | 0,00000746 | ||
28.05.2026, 17:24:13 | 17 | 10 916 491 27,3 % | 0,012885 | 0,00014066 | 0,00011078 |
