Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 09:07:55 | 43 | 2.019.353 5,05 % | 1,92 | 0,00000388 | 0,00000352 | ||
04.05.2026, 09:07:54 | 42 | 1.676.176 4,2 % | 2,19 | 0,00000367 | 0,00000294 | ||
04.05.2026, 09:07:53 | 45 | 1.753.549 4,39 % | 39,36 | 0,00006902 | 0,00000309 | ||
04.05.2026, 09:07:52 | 66 | 5.803.163 14,51 % | 1,92 | 0,00001118 | 0,0000102 | ||
04.05.2026, 09:07:51 | 37 | 2.042.514 5,11 % | 2,26 | 0,00000462 | 0,00000361 | ||
04.05.2026, 09:07:50 | 45 | 31.396.441 78,5 % | 3,8 | 0,00011934 | 0,00005128 | ||
04.05.2026, 09:07:49 | 65 | 2.689.301 6,73 % | 7,1 | 0,0000191 | 0,0000044 | ||
04.05.2026, 09:07:48 | 48 | 2.182.030 5,46 % | 133,51 | 0,00029134 | 0,00000359 | ||
04.05.2026, 09:07:47 | 51 | 3.587.848 8,97 % | 58,03 | 0,00020823 | 0,00000591 | ||
04.05.2026, 09:07:46 | 66 | 3.528.559 8,83 % | 2,12 | 0,00000749 | 0,00000582 | ||
04.05.2026, 09:07:45 | 39 | 1.946.713 4,87 % | 2,44 | 0,00000475 | 0,00000323 | ||
04.05.2026, 09:07:44 | 40 | 2.674.475 6,69 % | 1,76 | 0,00000471 | 0,00000446 | ||
04.05.2026, 09:07:43 | 39 | 1.939.457 4,85 % | 2,11 | 0,00000411 | 0,00000325 | ||
04.05.2026, 09:07:42 | 30 | 1.934.188 4,84 % | 1,82 | 0,00000352 | 0,00000326 | ||
04.05.2026, 09:07:41 | 26 | 2.263.216 5,66 % | 2,06 | 0,00000468 | 0,00000383 | ||
04.05.2026, 09:07:40 | 15 | 1.068.394 2,68 % | 107,21 | 0,00011454 | 0,00000182 | ||
04.05.2026, 09:07:39 | 19 | 1.654.441 4,14 % | 2,38 | 0,00000393 | 0,00000284 | ||
04.05.2026, 09:07:38 | 21 | 1.222.769 3,06 % | 47,23 | 0,00005775 | 0,00000212 | ||
04.05.2026, 09:07:37 | 20 | 949.362 2,38 % | 3,59 | 0,00000341 | 0,00000166 | ||
04.05.2026, 09:07:36 | 20 | 2.039.621 5,1 % | 35,93 | 0,0000733 | 0,00000358 |
