Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.05.2026, 12:34:39 | 99 | 0,00016415 | |
03.05.2026, 12:34:37 | 93 | 0,00018415 | |
03.05.2026, 12:34:35 | 86 | 0,00010899 | |
03.05.2026, 12:34:33 | 109 | 0,0002591 | |
03.05.2026, 12:34:31 | 103 | 0,00016136 | |
03.05.2026, 12:34:29 | 108 | 0,00025185 | |
03.05.2026, 12:34:27 | 99 | 0,00019524 | |
03.05.2026, 12:34:25 | 115 | 0,00026718 | |
03.05.2026, 12:34:23 | 107 | 0,00016611 | |
03.05.2026, 12:34:21 | 113 | 0,00024475 | |
03.05.2026, 12:34:19 | 107 | 0,00012063 | |
03.05.2026, 12:34:17 | 78 | 0,00021509 | |
03.05.2026, 12:34:15 | 101 | 0,00020676 | |
03.05.2026, 12:34:13 | 114 | 0,00019812 | |
03.05.2026, 12:34:11 | 108 | 0,00034283 | |
03.05.2026, 12:34:09 | 110 | 0,0002922 | |
03.05.2026, 12:34:07 | 118 | 0,00066211 | |
03.05.2026, 12:34:05 | 128 | 0,00032486 | |
03.05.2026, 12:34:03 | 113 | 0,00040952 | |
03.05.2026, 12:34:01 | 123 | 0,00026589 |
