Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.05.2026, 12:48:41 | 131 | 0,00017046 | |
04.05.2026, 12:48:39 | 131 | 0,00018091 | |
04.05.2026, 12:48:37 | 172 | 0,00021321 | |
04.05.2026, 12:48:35 | 149 | 0,00021582 | |
04.05.2026, 12:48:33 | 126 | 0,00025453 | |
04.05.2026, 12:48:31 | 141 | 0,00017138 | |
04.05.2026, 12:48:29 | 121 | 0,0006054 | |
04.05.2026, 12:48:27 | 255 | 0,00086307 | |
04.05.2026, 12:48:25 | 123 | 0,00011834 | |
04.05.2026, 12:48:23 | 137 | 0,00027628 | |
04.05.2026, 12:48:21 | 152 | 0,00025691 | |
04.05.2026, 12:48:19 | 152 | 0,00022749 | |
04.05.2026, 12:48:17 | 139 | 0,00064966 | |
04.05.2026, 12:48:15 | 181 | 0,00039335 | |
04.05.2026, 12:48:13 | 129 | 0,00025954 | |
04.05.2026, 12:48:11 | 136 | 0,00016794 | |
04.05.2026, 12:48:09 | 155 | 0,0002655 | |
04.05.2026, 12:48:07 | 158 | 0,00039312 | |
04.05.2026, 12:48:05 | 166 | 0,00057826 | |
04.05.2026, 12:48:03 | 252 | 0,00094973 |
