Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:07:39 | 154 | 0,00026488 | |
03.05.2026, 08:07:37 | 129 | 0,00037262 | |
03.05.2026, 08:07:35 | 145 | 0,0005694 | |
03.05.2026, 08:07:33 | 227 | 0,00081447 | |
03.05.2026, 08:07:31 | 137 | 0,000281 | |
03.05.2026, 08:07:29 | 153 | 0,00072096 | |
03.05.2026, 08:07:27 | 185 | 0,00060002 | |
03.05.2026, 08:07:25 | 164 | 0,00046122 | |
03.05.2026, 08:07:23 | 166 | 0,00034873 | |
03.05.2026, 08:07:21 | 218 | 0,00059562 | |
03.05.2026, 08:07:19 | 178 | 0,00051742 | |
03.05.2026, 08:07:17 | 155 | 0,00034102 | |
03.05.2026, 08:07:15 | 127 | 0,00030283 | |
03.05.2026, 08:07:13 | 171 | 0,00056641 | |
03.05.2026, 08:07:11 | 178 | 0,00058127 | |
03.05.2026, 08:07:09 | 175 | 0,00159169 | |
03.05.2026, 08:07:07 | 260 | 0,00114355 | |
03.05.2026, 08:07:05 | 141 | 0,00022222 | |
03.05.2026, 08:07:03 | 162 | 0,00035241 | |
03.05.2026, 08:07:01 | 139 | 0,00025474 |
