Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
transferWithAuthorization | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
transfer | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
approve | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0xd80002ad | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xd90002ad | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x460002ad | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x3e99414e | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
handleOps | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
execute | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.04.2026, 22:51:43 | 0,034825 | 0,00000069 | |||||
withdrawV2 | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
updatePrices | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x838231ff | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
transferWithAuthorization | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
transferWithAuthorization | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x69e4ec1b | 19.04.2026, 22:51:43 | 0ETH | 0,00000062 |
