Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 1 | 0,5396 | 0,00001 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 4 | 0,50003064 | 0,00002064 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 0,42869896 | 0,00000752 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 3 | 1,97863039 | 0,00000806 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 1 | 0,84627381 | 0,000144 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 2 | 0,19200228 | 0,00000228 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 2 | 1,50639866 | 0,00000224 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 2 | 0,08151498 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 3 | 2 | 71,3999657 | 0,00000682 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 11 | 0,00105969 | 0,00000525 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 0,44588431 | 0,00000377 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 2 | 0,17665178 | 0,00000454 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 2 | 2 | 4,105877 | 0,000008 | ||
18.04.2026, 16:25:33 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 6,01158375 | 0,00000226 |
