Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 15,87152802 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 8,72898361 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 7,6245476 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 7 | 1 | 2,53720009 | 0,0000108 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 3 | 0,00500309 | 0,00000309 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 0,00065354 | 0,00000595 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 3 | 2 | 4,10587905 | 0,00001005 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 2,54258809 | 0,0000225 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 0,02073947 | 0,00000454 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 0,14279938 | 0,00000228 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 0,00000229 | 0,00000229 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 0,58504781 | 0,00000744 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 2 | 2 | 0,22400348 | 0,00000372 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 2 | 0,20001146 | 0,00001146 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 1 | 0,24713644 | 0,000144 | ||
18.04.2026, 16:17:44 | 1 | 3 | 0,12186271 | 0,00000522 |
