| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 1 inputs 0,00829519 | 2 outputs 0,00829295 | 0,00000224 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 1 inputs 0,00113235 | 5 outputs 0,00112087 | 0,00001148 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 1 inputs 0,0003763 | 2 outputs 0,00037178 | 0,00000452 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 1 inputs 0,00046345 | 2 outputs 0,00045913 | 0,00000432 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 2 inputs 0,00061486 | 1 outputs 0,0006077 | 0,00000716 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 1 inputs 0,00830203 | 2 outputs 0,00829979 | 0,00000224 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 1 inputs 0,00135497 | 2 outputs 0,00135074 | 0,00000423 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 1 inputs 0,00031013 | 1 outputs 0,00030756 | 0,00000257 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:31) | 08.05.2026, 03:44:31 | 2 inputs 0,14335109 | 1 outputs 0,1433 | 0,00005109 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:30) | 08.05.2026, 03:44:30 | 1 inputs 0,00025002 | 1 outputs 0,00024669 | 0,00000333 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:30) | 08.05.2026, 03:44:30 | 2 inputs 0,00378014 | 2 outputs 0,00377387 | 0,00000627 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:30) | 08.05.2026, 03:44:30 | 1 inputs 0,00187596 | 2 outputs 0,00187274 | 0,00000322 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:30) | 08.05.2026, 03:44:30 | 1 inputs 0,33360733 | 39 outputs 0,33355126 | 0,00005607 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:29) | 08.05.2026, 03:44:29 | 1 inputs 0,00475175 | 2 outputs 0,00474743 | 0,00000432 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:29) | 08.05.2026, 03:44:29 | 1 inputs 0,00027453 | 2 outputs 0,00026994 | 0,00000459 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:29) | 08.05.2026, 03:44:29 | 1 inputs 0,00111329 | 2 outputs 0,00111167 | 0,00000162 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:29) | 08.05.2026, 03:44:29 | 1 inputs 0,00312 | 1 outputs 0,00311661 | 0,00000339 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:29) | 08.05.2026, 03:44:29 | 1 inputs 0,00002521 | 2 outputs 0,00001945 | 0,00000576 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:26) | 08.05.2026, 03:44:26 | 1 inputs 0,00253658 | 2 outputs 0,00253516 | 0,00000142 |
Ausstehend(08.05.2026, 03:44:26) | 08.05.2026, 03:44:26 | 1 inputs 0,05 | 1 outputs 0,049999 | 0,000001 |
