Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 0 | 36 | 12 | Frappe clôturée | 23/11/2024 12:39:50 | |
| 4502 | -- | 14 | 12 | Offre totale fixe | 30/11/2024 08:13:19 | |
| 4503 | -- | 82 | 12 | Frappe en coursProgression : 0,07 % | 01/12/2024 04:54:04 | |
| 4504 | -- | 120 | 12 | Frappe en coursProgression : 0,12 % | 13/12/2024 17:13:24 | |
| 4505 | -- | 55 | 12 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 21/12/2024 13:28:15 | |
| 4506 | -- | 234 | 12 | Frappe en coursProgression : 20,72 % | 25/12/2024 05:33:46 | |
| 4507 | -- | 41 | 12 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 27/12/2024 21:50:46 | |
| 4508 | -- | 16 | 12 | Offre totale fixe | 01/01/2025 09:24:54 | |
| 4509 | -- | 52 | 12 | Frappe en coursProgression : 51,27 % | 08/01/2025 10:03:36 | |
| 4510 | -- | 29 | 12 | Frappe en coursProgression : 4,02 % | 17/01/2025 00:51:15 | |
| 4511 | -- | 75 | 12 | Frappe en coursProgression : 0,25 % | 20/01/2025 03:05:32 | |
| 4512 | -- | 42 | 12 | Frappe en coursProgression : 6,2 % | 11/02/2025 22:20:07 | |
| 4513 | -- | 196 | 12 | Frappe en coursProgression : 20,75 % | 05/03/2025 07:25:54 | |
| 4514 | -- | 48 | 12 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 14/04/2025 13:40:14 | |
| 4515 | -- | 8 | 12 | Offre totale fixe | 26/05/2025 23:24:37 | |
| 4516 | -- | 288 | 12 | Frappe en coursProgression : 1,29 % | 08/06/2025 00:17:01 | |
| 4517 | -- | 16 | 12 | Frappe clôturée | 21/06/2025 08:26:16 | |
| 4518 | $0,01895 | 12 | 12 | Frappe clôturée | 23/07/2025 18:15:19 | |
| 4519 | -- | 119 | 12 | Offre totale fixe | 28/07/2025 20:24:59 | |
| 4520 | -- | 5 | 12 | Frappe en coursProgression : 100 % | 31/10/2025 17:37:52 |










