Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 5 | 1,10943353 | 0,00000562 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00013228 | 0,00000338 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00071908 | 0,00000367 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00454377 | 0,00000206 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00040893 | 0,0000036 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00077015 | 0,00000459 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00041008 | 0,00000663 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,051205 | 0,00000708 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00010584 | 0,0000045 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,0000174 | 0,00001194 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,00066745 | 0,00001076 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 3 | 2 | 2,56295482 | 0,00001482 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00076706 | 0,00000508 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00035533 | 0,00000508 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00018963 | 0,00000338 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00240596 | 0,00000452 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00200447 | 0,00000452 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 5 | 2 | 0,01236964 | 0,0000235 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00068693 | 0,00001489 | ||
18:53:41 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00134092 | 0,00000206 |
