Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:50:26 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,00375679 | 0,00000332 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 8 | 2 | 0,01314874 | 0,00000841 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 2 | 83 | 0,84642078 | 0,00003385 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,01789372 | 0,00000207 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 4 | 2 | 0,01145644 | 0,00000414 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01176438 | 0,00000136 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01800448 | 0,00000171 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,00246886 | 0,00000336 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 10 | 2 | 0,00349431 | 0,00000907 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 10 | 2 | 0,00125073 | 0,00000906 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,63954015 | 0,000002 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00754026 | 0,00000288 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02917776 | 0,0000017 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00122955 | 0,0000017 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02324005 | 0,0000017 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,89905798 | 0,0000017 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00130291 | 0,0000017 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 10 | 2 | 0,010618 | 0,00000907 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,13165612 | 0,00000251 | ||
21:50:26 13/05/2026 | 1 | 4 | 0,04627448 | 0,00000245 |
