Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 5 | 0,04263242 | 0,0000117 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 13 | 0,04177568 | 0,00002445 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 2 | 1 | 0,0001454 | 0,0000169 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 1 | 0,00625781 | 0,0000055 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 16 | 2,84873744 | 0,00002985 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 2 | 0,00837527 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 2 | 0,04861463 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 2 | 0,00239786 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 9 | 0,10510597 | 0,00001865 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 1 | 0,00084523 | 0,00000955 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 15 | 0,170783 | 0,00002765 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 3 | 0,00158569 | 0,0000127 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 2 | 0,00055554 | 0,00001115 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 1 | 0,093156 | 0,00000955 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 2 | 0,20893885 | 0,00000735 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 1 | 0,35719057 | 0,00000955 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 6 | 2 | 0,00405827 | 0,00002427 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 1 | 0,00791574 | 0,00000559 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 2 | 0,00351146 | 0,00001146 | ||
04/05/2026 03:44:38 | 1 | 2 | 0,00710031 | 0,00000731 |
