Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00203048 | 0,0000033 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 5 | 1 | 0,05043553 | 0,00000764 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,5564 | 0,00000384 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00194612 | 0,00000282 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00009151 | 0,00000446 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,02536131 | 0,00000284 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00177331 | 0,00000284 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00027 | 0,0000022 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012973 | 0,00000288 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,01403551 | 0,0000022 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01662935 | 0,00000282 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00082881 | 0,00000282 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00197108 | 0,00000282 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,00054418 | 0,00000418 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,02251901 | 0,00000356 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00075601 | 0,00000306 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,00559299 | 0,00000362 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00127413 | 0,0000022 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,0025293 | 0,00000284 | ||
09:56:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01526126 | 0,00000282 |
