Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 52 | 0,46938656 | 0,00001749 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,00037729 | 0,00000184 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,00391016 | 0,00000169 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,01562998 | 0,00000169 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,00597519 | 0,00000169 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 7 | 0,01039267 | 0,0000036 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 3 | 0,00061534 | 0,0000021 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 1 | 0,01728034 | 0,00000132 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 3 | 2 | 4,03099371 | 0,00000336 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 5 | 0,12693366 | 0,000003 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 23 | 0,03123971 | 0,00000971 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 7 | 0,00656243 | 0,00000359 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 5 | 0,01465817 | 0,00000281 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 2 | 2 | 65,00000251 | 0,00000251 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 2 | 2 | 0,13642551 | 0,00000251 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 2 | 2 | 0,00453224 | 0,00000251 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 2 | 0,00039194 | 0,00000184 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 4 | 0,00940202 | 0,00000258 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 9 | 0,03921241 | 0,00000436 | ||
19.04.2026, 15:59:39 | 1 | 7 | 0,01468951 | 0,00000358 |
