Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026, 03:02:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:02:00 | 3 | 1.819 | 158.915 0,4 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:51 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:12 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 03:01:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
