Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 04:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:21 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:09 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 04:38:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 04:38:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
