Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 09:47:19 | 66 | 10 947 101 19,91 % | 69,24 | 0,00075804 | 0,0000758 | ||
01/05/2026 09:47:18 | 82 | 8 431 945 15,34 % | 128,39 | 0,00108262 | 0,00010826 | ||
01/05/2026 09:47:18 | 49 | 14 616 287 26,58 % | 78,71 | 0,00115057 | 0,00011505 | ||
01/05/2026 09:47:18 | 53 | 9 264 928 16,85 % | 78,32 | 0,00072569 | 0,00007256 | ||
01/05/2026 09:47:17 | 65 | 10 489 551 19,08 % | 86,7 | 0,00090947 | 0,00009094 | ||
01/05/2026 09:47:17 | 72 | 13 733 359 24,97 % | 113,98 | 0,00156538 | 0,00015653 | ||
01/05/2026 09:47:16 | 43 | 6 056 817 11,02 % | 133,94 | 0,00081126 | 0,00008112 | ||
01/05/2026 09:47:16 | 57 | 6 890 651 12,53 % | 94,68 | 0,00065243 | 0,00006524 | ||
01/05/2026 09:47:15 | 64 | 12 751 537 23,19 % | 98,68 | 0,00125838 | 0,00012583 | ||
01/05/2026 09:47:15 | 29 | 7 901 712 14,37 % | 71,36 | 0,00056388 | 0,00005638 | ||
01/05/2026 09:47:14 | 44 | 5 805 254 10,56 % | 56,31 | 0,0003269 | 0,00003269 | ||
01/05/2026 09:47:14 | 37 | 14 907 881 27,11 % | 82,93 | 0,00123631 | 0,00012363 | ||
01/05/2026 09:47:14 | 49 | 6 810 574 12,39 % | 57,19 | 0,00038951 | 0,00003895 | ||
01/05/2026 09:47:13 | 46 | 4 812 426 8,75 % | 70,42 | 0,00033891 | 0,00003389 | ||
01/05/2026 09:47:13 | 55 | 8 705 403 15,83 % | 75,94 | 0,00066113 | 0,00006611 | ||
01/05/2026 09:47:12 | 50 | 6 982 907 12,7 % | 113,89 | 0,00079532 | 0,00007953 | ||
01/05/2026 09:47:12 | 53 | 11 183 609 20,34 % | 60,29 | 0,00067434 | 0,00006743 | ||
01/05/2026 09:47:11 | 72 | 15 583 917 28,34 % | 67,38 | 0,00105018 | 0,00010501 | ||
01/05/2026 09:47:11 | 53 | 12 107 008 22,02 % | 44 | 0,00053276 | 0,00005327 | ||
01/05/2026 09:47:10 | 53 | 11 464 496 20,85 % | 95,15 | 0,00109095 | 0,00010909 |
