Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 09:42:06 | 67 | 8 538 545 15,53 % | 123,47 | 0,00105428 | 0,00010542 | ||
01/05/2026 09:42:06 | 50 | 4 608 013 8,38 % | 80,44 | 0,00037069 | 0,00003706 | ||
01/05/2026 09:42:05 | 54 | 7 742 845 14,08 % | 152,51 | 0,00118092 | 0,00011809 | ||
01/05/2026 09:42:05 | 91 | 13 740 920 24,99 % | 70,28 | 0,00096581 | 0,00009658 | ||
01/05/2026 09:42:04 | 72 | 9 027 979 16,42 % | 96,29 | 0,00086935 | 0,00008693 | ||
01/05/2026 09:42:04 | 44 | 8 685 669 15,8 % | 112,66 | 0,00097855 | 0,00009785 | ||
01/05/2026 09:42:03 | 87 | 9 796 965 17,82 % | 82,88 | 0,00081205 | 0,0000812 | ||
01/05/2026 09:42:03 | 58 | 10 317 951 18,76 % | 248,41 | 0,00256313 | 0,00025631 | ||
01/05/2026 09:42:02 | 71 | 11 153 326 20,28 % | 84,86 | 0,00094653 | 0,00009465 | ||
01/05/2026 09:42:02 | 82 | 13 863 322 25,21 % | 132,22 | 0,00183303 | 0,0001833 | ||
01/05/2026 09:42:01 | 73 | 13 223 295 24,05 % | 426,99 | 0,0056463 | 0,00056463 | ||
01/05/2026 09:42:01 | 85 | 11 954 638 21,74 % | 163,88 | 0,0019592 | 0,00019592 | ||
01/05/2026 09:42:01 | 66 | 10 664 461 19,39 % | 119,15 | 0,00127073 | 0,00012707 | ||
01/05/2026 09:42:00 | 73 | 15 958 513 29,02 % | 98,86 | 0,00157769 | 0,00015776 | ||
01/05/2026 09:42:00 | 63 | 7 865 028 14,31 % | 359,95 | 0,00283105 | 0,0002831 | ||
01/05/2026 09:41:59 | 45 | 5 020 884 9,13 % | 55,05 | 0,00027643 | 0,00002764 | ||
01/05/2026 09:41:59 | 56 | 8 241 739 14,99 % | 59,89 | 0,00049364 | 0,00004936 | ||
01/05/2026 09:41:58 | 61 | 7 175 302 13,05 % | 60,93 | 0,00043723 | 0,00004372 | ||
01/05/2026 09:41:58 | 64 | 6 696 358 12,18 % | 86,24 | 0,00057752 | 0,00005775 | ||
01/05/2026 09:41:57 | 53 | 6 750 278 12,28 % | 89,93 | 0,0006071 | 0,00006071 |
